大同
忻州师范学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 502/38040 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 503/131486 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 505/128623 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 507/34328 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 483/127255 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 500/39245 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 467/147750 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 508/33026 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 472/131622 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 504/41948 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 469/135319 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 518/31270 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 470/136940 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 479/63399 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 479/127243 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 519/31325 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 471/142247 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 487/42760 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 492/119454 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 505/29801 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 472/154747 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 487/54863 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 506/119922 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 514/33450 |
分享到: